Хранителна стойност за 100g:
| Енергийна стойност (kJ/kcal) | 1092/257 |
| Мазнини (g) | 0 |
| – от които наситени мастни киселини (g) | 0 |
| Въглехидрати (g) | 63 |
| – от които захари (g) | 63 |
| Белтъци (g) | 0,8 |
| Влакнини (g) | 0,3 |
| Сол (g) | 0,01 |
Произход: Канада
Съхранение на продукта: на сухо и прохладно място.
330g

Отзиви
There are no reviews yet