| Хранителни стойности | за 100g |
| Енергийна стойност | 1618kJ/384kcal |
| Мазнини | 12g |
| – от които наситени мастни киселини | 10g |
| Въглехидрати | 64g |
| – от които захари | 57g |
| Белтъци | 4,4g |
| Сол | 0,17g |
| Влакнини | 3,1g |
Съдържанието на сол се дължи на естествено съдържащ се натрий.
Минерали: Калий 485mg (24%), Фосфор 142mg (20% ), Магнезий 57mg (15%)
Да се съхранява на сухо и прохладно място, защитено от пряка слънчева светлина.

Отзиви
There are no reviews yet