| Хранителни стойности | за 100g |
| Енергия | 1578 kJ/371 kcal |
| Мазнини | 0,1g |
| – от които наситени мастни киселини | 0g |
| Въглехидрати | 92,5g |
| – от които захари | 54,5g |
| Белтъци | 0,1g |
| Сол | 0g |
| Влакнини | 0g |
Съхранение: На сухо и хладно място.
| Хранителни стойности | за 100g |
| Енергия | 1578 kJ/371 kcal |
| Мазнини | 0,1g |
| – от които наситени мастни киселини | 0g |
| Въглехидрати | 92,5g |
| – от които захари | 54,5g |
| Белтъци | 0,1g |
| Сол | 0g |
| Влакнини | 0g |
Съхранение: На сухо и хладно място.
Отзиви
There are no reviews yet