| Хранителни стойности | за 100g |
| Енергийна стойност | 1853 kJ/440 kcal |
| Мазнини | 13g |
| – от които наситени мастни киселини | 8,6g |
| Въглехидрати | 71g |
| – от които захари¹ | 14g |
| Белтъци | 8,3g |
| Сол² | <0,2g |
| Тиамин | 0,65g |
¹ Съдържа естествени захари.
² Съдържанието на сол се дължи изключително на наличието на естествено съдържащ се в храната натрий.

Отзиви
There are no reviews yet