ХРАНИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА 100 Гр.
| Енергийна стойност в KJ: | 2458 kj |
|---|---|
| Енергийна стойност в kcal: | 737 kcal |
| Мазнини: | 50 g |
| от които наситени мастни киселини: | 5 g |
| Въглехидрати: | 15 g |
| от които Захари: | 7,3 g |
| Влакнини: | 4,4 g |
| Протеини: | 20 g |
| Сол: | 3,2 g |
2,66€ / 5,20 лв.
Състав: Кейл*(37%), слънчогледово семе*, вода, лук*(7,8%), ябълков оцет*, кокосова захар*, синапено семе* (1,5), ленено семе*, куркума*, сол, чили Кайен*
*от биологично земеделие
Алергени: синапено семе
| Енергийна стойност в KJ: | 2458 kj |
|---|---|
| Енергийна стойност в kcal: | 737 kcal |
| Мазнини: | 50 g |
| от които наситени мастни киселини: | 5 g |
| Въглехидрати: | 15 g |
| от които Захари: | 7,3 g |
| Влакнини: | 4,4 g |
| Протеини: | 20 g |
| Сол: | 3,2 g |
Отзиви
There are no reviews yet