| Хранителни стойности | за 100g |
| Енергийна стойност | 1457kJ/ 349kcal |
| Мазнини | 10g |
| – от които наситени мастни киселини | 2g |
| Въглехидрати | 55g |
| – от които захари | 22g |
| Белтъци | 5,9g |
| Сол | 0,66g |
| Влакнини | 3,7g |
| Витамин B1 | 0,79mg |
| Калций | 174mg |
| Трансмастни киселини | 0g |
Съхранение: на сухо място, далеч от топлина.

Мнения на клиенти
Коментари
Коментари все още.
Напиши коментар за клиента